Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Fuentes, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Ramos Andrade, Nelly Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T20:54:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T20:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
dc.identifier.citation | Ramos, N. (2015). Análisis de los estados financieros de la Asociación de Profesores de la Universidad Laica " Vicente Rocafuerte" de Guayaquil (APUL) periodo 2012- 2014. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2170 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2170 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Uno de los problemas que presentan los dispensarios por lo general es que no se sostienen por sus propios medios razón por la cual no llevan una contabilidad bien estructurada, en algunos dispensarios la contabilidad es nula y en otras manejan una contabilidad de manera manual y no tienen mecanismos para poder brindar información financiera de primera mano para poder tomar decisiones o poder corregir con eficacia y eficiencia los malos manejos o procedimientos realizados. Se constituye como un aporte al desarrollo económico y social para las comunidades locales de nuestra provincia y especialmente para el fortalecimiento de la salud en nuestro país, actualmente el dispensario médico es una organización sin fines de lucro que se encuentra encargada de velar por la protección de la salud de nuestra provincia así lo demuestra su misión y objetivos planteados dentro de su plan institucional, sin embargo la falta de organización administrativa y financiera que posee actualmente la entidad ha hecho que se detecten problemas en cuanto al manejo e identificación del personal técnico y administrativo del centro más aún cuando los sistemas contables que mantiene hasta la actualidad son manuales. Hemos trabajado en el proyecto de implementación de procedimientos por lo tanto trataremos de conocer más a fondo la información para de esta forma facilitar la toma de decisiones y de tratar de beneficiar de alguna manera a algunos dispensarios. Consideramos que es de suma utilidad el contar con una contabilidad que pueda proporcionar información contable, que sea manejable y pueda ser manipulada fácilmente por sus encargados. El dilema más grande que se trata es este tipo de procesos de cambio es la resistencia que se tiene por parte de aquellos que forman parte de la organización ya que eso proporciona un estancamiento en las decisiones y un retraso. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;283 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Análisis | es |
dc.subject | 2-Estados financieros | es |
dc.subject | 3-Pagos | es |
dc.subject | 4-Cobros | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LAICA " VICENTE ROCAFUERTE" DE GUAYAQUIL (APUL) PERIODO 2012- 2014. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_RAMOS ANDRADE NELLY ..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 8.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROYECTO DE GRADO_RAMOS ANDRADE NELLY ..pdf | 8.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License