Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2136
Title: | ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA CIUDADELA SAUCES III CIUDAD DE GUAYAQUIL. |
Authors: | Andrade Dominguez, Jorge Vicente Barzola Pinto, Katherine Roxana |
Keywords: | 1-Planificación 2-Tributaria 3-Estrategias |
Issue Date: | 7-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. |
Citation: | Barzola, K. (2015). Estudio sobre el nivel de incumplimiento de los contribuyentes sujeto al servicio de rentas internas en sus obligaciones tributarias y su impacto económico en la Ciudadela Sauces III Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2136 |
Series/Report no.: | PC;280 |
Abstract: | El presente estudio se realizó con la finalidad de exponer el incumplimiento de los contribuyentes y el impacto económico en la ciudadela sauces III, tomando en cuenta la necesidad de este estudio nos permitirá demostrar la poca educación, falta de cultura tributaria y temor al ente regulador como es el servicio de rentas internas (SRI), el incumplimiento tributario es uno de los principales fenómenos que afecta a la recaudación fiscal ya que produce insuficiencia de los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas, causando un efecto dañino para la sociedad. Debido a que en nuestro país no se ha realizado estudios previos referentes al tema, se tomó como base trabajos similares de varios Países Sudamericanos y Europeos con sus respectivas administraciones tributarias. Para la realización de este trabajo, se efectuó encuestas personales a los contribuyentes que fueron notificados en el periodo del mes de abril y mayo ya sea por incumplimiento en la declaración y pago de impuesto, inconsistencia en la información presentada de acuerdo con el cruce de información que realiza el SRI o requerimiento de alguna información adicional; luego de la recolección de los datos, se encontró que la mayoría de los contribuyentes encuestados tienen un amplio conocimiento de sus derechos y obligaciones tributaria y que uno de los motivos por los cuales el contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias es la de "Contribuir a Mejorar al País" lo cual indica que los contribuyentes están conscientes de la labor que está realizando el actual gobierno. En cuanto a la cultura tributaria que es impulsada por el servicio de rentas internas se encontró que un gran porcentaje de contribuyentes encuestados no está de acuerdo en la labor que está realizando por el cual se elaboró un plan de mejoras. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2136 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License