Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomalá Izurieta, Elizabeth Paulina | - |
dc.contributor.author | Ricaurte Parraga, Rina Regina | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T20:55:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T20:55:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.citation | Ricaurte, R. (2017). Estudio de la factibilidad de la comercialización de la madera Paulownia en la Finca el Campesino. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2131 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2131 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Estudio de la factibilidad de la comercialización de la madera Paulownia en la finca el campesino provincia de Manabí de la ciudad el Carmen, requiere emprender un proyecto con la finalidad de aprovechar unas tierras que se encuentran en abandono, por lo que desea diagnosticar la rentabilidad del proceso del cultivo de árboles de Paulownia. Tuvo como propósito realizar los cálculos para medir la factibilidad del proceso de cultivo de árboles de Paulownia de diez hectáreas y los resultados de los indicadores de rentabilidad son presentados, obtuvo una tir=55,44% y se analizaron estudios de subproductos derivados del árbol de Paulownia que en medio plazo pueden comercializarse. El propósito de esto es conocer la rentabilidad y establecer los efectos en los resultados. El diseño de la investigación fue cualitativo, los tipos de investigación que se empleó fueron descriptiva y explicativa además la técnica que fue empleada es el análisis documental. La conclusión más importante del autor fue que el proyecto es viable para ser establecido y tiene atractivos flujos económicos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;573 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Indicadores económicos | es |
dc.subject | 2-Flujo de efectivo | es |
dc.subject | 3-Beneficios | es |
dc.title | ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DE LA COMERCIALIZACION DE LA MADERA PAULOWNIA EN LA FINCA EL CAMPESINO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License