Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Briones Galarza, Michelle Genesis | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T17:16:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T17:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.citation | Briones, M. (2017). Propósito de mejora al proceso de tesorería y manejo de las cuentas por pagar en la compañía Distribuidora Farmacéutica “REFADI S.A.” (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2120 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2120 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La compañía Distribuidora Farmacéutica “REFADI S.A.”, presentó inconveniente con el pago a proveedores por concepto de materia prima y bienes, esto ocasionó desembolsos por interés de mora, que afectaron directamente al crédito empresarial obtenido de los proveedores. El propósito de esta investigación estuvo en proponer mejoras al proceso de tesorería y manejo de las cuentas por pagar para el pago oportuno a proveedores. La fundamentación teórica se hizo en base a las variables de la investigación: pago tardío a proveedores; proceso de tesorería y manejo de las cuentas por pagar .La Metodología estuvo orientada a los tipos de investigación: descriptiva, explicativa y correlacional, la técnica de investigación que se aplicó fue la de análisis documental, la utilidad metodología de esta investigación fue la elaboración de un diagrama de flujo. Entre las conclusiones más relevantes que llego la autora de la investigación fue: la mejora no se debe aplicar en el proceso de tesorería y al manejo de las cuentas por pagar, sino una capacitación al personal, esto establece en esta investigación que el problema se origina en el momento de seleccionar el personal, que no se realiza de manera apropiada la ubica del personal idóneo en sus respectivos cargos, posteriormente a esto se evidencia que no existe un debido seguimiento de cada área, aspecto que no se ha sido evaluado en la investigación con profundidad porque no es parte de la investigación y se recomienda que se haga una investigación orientada al análisis en el proceso de selección del personal. Los beneficiarios de esta investigación fueron las compañías similares que deseaban mejorar el proceso de tesorería y el manejo de las cuentas por pagar, con alternativa de solución se propuso proponer mejoras para el proceso de tesorería y el manejo de las cuentas por pagar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;521 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Proveedor | es |
dc.subject | 2-Tesorería | es |
dc.subject | 3-Cuentas por Pagar | es |
dc.title | PROPÓSITO DE MEJORA AL PROCESO DE TESORERÍA Y MANEJO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA “REFADI S.A.” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BRIONES GALARZA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License