Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Perero, Marlo Antonio | - |
dc.contributor.author | Chuma Quizhpi, Gladys Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T01:03:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T01:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Chuma, G. (2015). Mejorar el proceso de atención al cliente y calidad del restaurante “Renace”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2009 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2009 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: mejorar el proceso de la atención al cliente y de la calidad que brinda el restaurante “renace”, surge debido a limitada atención en los servicios gastronómicos, genera insatisfacción a los clientes del restaurante tiene como finalidad de analizar cada influencia de la atención que les brinda el restaurante al cliente. Para el diagnostico se utilizó un diagnóstico de técnicas de investigación como la encuesta, diagrama de causas y efectos. Este proyecto se justifica que debido a que los clientes expresan su insatisfacción, reclamos que no se les han brindado la atención adecuada, precios altos que lleva a que haya más quejas de parte de los clientes. Todo esto afecta al restaurante ya que los encargados de atender son los responsables de la excelente atención lo que requiere un servicio especial, eficiente. Por este motivo se realizara el plan de mejora para mejorar la atención en los servicios gastronómicos y generar satisfacción a los clientes del restaurante se pretende brindar los servicios mediantes capacitaciones y así aumentar el interés de los empleados al dirigirse con los clientes. Al finalizar los objetivos se alcanzaron y se dio respuesta al problema planteado a través de un conjunto de acciones relacionada con las causas que están provocando los problemas detectados en la atención del restaurante es importante señalar que la naturaleza de las personas en general es sentir atraídos por la buena atención de los empleados del restaurante, despertando el interés del mismo para que así sea concurrida su visita a nuestro local y deguste las delicias de comidas y bebidas típicas con una atención de primera atendiendo sus necesidades para que el cliente se sienta satisfecho el empleado escuchara sus críticas y recomendaciones del cliente y así seguir mejorando día a día la atención para nuestros clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;108 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Restaurante | es |
dc.subject | 2-Departamento | es |
dc.subject | 3-Atención al cliente | es |
dc.subject | 4-Clientes | es |
dc.title | MEJORAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL RESTAURANTE “RENACE”. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License