Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Aspiazu Merello, Daysi Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T14:29:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T14:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-27 | - |
dc.identifier.citation | Aspiazu, D. (2010). Implementación de un control de inventarios en el Grupo Camaronero Lanec S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1978 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1978 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar un control de inventario en el Grupo Camaronero Lanec. Que está ubicada en el km 4 1/2 vía Duran Tambo, este proyecto es con el fin de controlar las bodegas permitiendo un mejor desempeño en dicha área y así evitar pérdidas de los productos, hemos analizado el problema de bodega y nos hemos dado cuenta que no existe organización ni eficacia por parte de los trabajadores de bodega quienes llevan el inventario por lo cual sería necesario que al encargado de bodega se lo capacite para así poner orden en la bodega, siendo los productos clasificados y rotulados debidamente, para poder realizar las tomas físicas de cada mes sin ningún inconveniente. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución implementar un control de inventario para poder obtener un buen rendimiento, organización y los más importante el buen manejo de las entradas y salidas de los productos, con este sistema trabajaremos de manera eficaz rápido y seguro sabiendo que los valores que vamos a encontrar en los estados financieros serán verídicos y que todas las áreas funcionaran bien porque diariamente se llevara control mediante formularios y la mercadería será inspeccionada cada vez que ingrese y salga de bodega para que de esta manera le daremos más seriedad al producto y empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;253 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Corporación | es |
dc.subject | 2-Bodega | es |
dc.subject | 3-Inventario | es |
dc.subject | 4-Control | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL DE INVENTARIOS EN EL GRUPO CAMARONERO LANEC S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License