Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Yépez, Alcides Diógenes | - |
dc.contributor.author | Mora Espín, Rosa Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T15:28:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T15:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Mora, R. (2010). Aplicación de un correcto sistema contable para la devolución de crédito fiscal, en la empresa de monitoreo de información en la Mira S.A. Miracorp. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1924 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1924 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar las políticas y procedimientos necesarios para un control interno en el departamento financiero, porque los procedimientos a seguir no eran los correctos para la devolución de IVA, este proyecto se basa en tratar de mejorar o enmendar los errores que surgen al no tener un correcto sistema contable y empleados capacitados en el área. Para el efecto se ha realizado encuestas a la gerencia y al personal del departamento financiero, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera el desconocimiento de los procedimientos y normas a seguir en la recuperación del crédito fiscal. De esta manera se ha planteado como alternativa de solución implementar políticas y procedimientos para la obtención del mismo, para lo cual debe contar con un presupuesto de US $743,50, los cuales serán considerados una inversión considerando el beneficio esperado, obteniendo indicadores transparente que ayudaran en la toma de decisiones. Lo que motiva a la autora de este proyecto seguir a la empresa realizarlo, dada la importancia que reviste y la factibilidad para realizar esta inversión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;236 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Procedimientos | es |
dc.subject | 2-Políticas | es |
dc.subject | 3-Capacitación | es |
dc.title | APLICACIÓN DE UN CORRECTO SISTEMA CONTABLE PARA LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL, EN LA EMPRESA DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN LA MIRA S.A. MIRACORP. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License