Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Criollo Portilla, Walter German | - |
dc.contributor.author | Díaz Campos, Whashington Alex | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T21:22:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T21:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, W. (2013). Análisis y diseño de un sistema de control de préstamos de libros para la Biblioteca del Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre. (Trabajo de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1913 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1913 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | La Biblioteca del Colegio Particular Mixto Franciscano Salitre tiene como objetivo brindar un servicio de calidad, sin embargo y a pesar de contar con un espacio físico destinado para este fin, y el personal para atender a sus usuarios, no ha podido adaptarse a los cambios que el desarrollo tecnológico de nuestro tiempo impone. Por eso ha llevado un registro manual del control de préstamo de libros, que ha derivado en un problema al momento de terminar la disponibilidad de los textos, de establecer responsabilidades en el caso del material extraviado, y lo que es peor, al no poder contar con un inventario actualizado de todos los libros que posee. Por ello, con la finalidad de reordenar y reconstruir sus procesos, he tomado en consideración el marco teórico sobre sistematización para el sistema de control y préstamos de libros, que permita desarrollar el proyecto de análisis y diseño de un sistema automatizado. La metodología de investigación para la realización de este proyecto es científica y participativa, y tiene un nivel aplicado, porque al considerar los criterios de las personas involucradas, además de los sustentos teóricos en los que me eh basado, busca entender las causas generales que originaron el problema y a la vez brindar una solución al mismo, para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Entre las conclusiones obtenidas, está la de la optimización de resultados que se podrá conseguir desde el momento de la aplicación de mi proyecto, pues la institución contara con una herramienta completa, de fácil acceso y manejo que reducirá los tiempos de búsqueda de material bibliográfico, permitirá conocer la cantidad de textos disponibles, cuántos libros han sido prestados y su fecha de devolución, y por consiguiente establecer responsabilidades y tomar medidas correctivas en el caso de haber libros extraviados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;012 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Sistema | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Préstamo | es |
dc.subject | 4-Libro | es |
dc.title | ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRÉSTAMOS DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO FRANCISCANO SALITRE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License