Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Flores Cantos, Arelys Virginia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:09:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Flores, A. (2014). Estudio de las causas que inciden en el incumplimiento de los pedidos de los clientes de la Empresa katimpre S.A. (Trabajo de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1904 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1904 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación que se desarrolló fue bajo el siguiente problema que se presentó en la empresa sobre. Que causas inciden en el incumplimiento de los pedidos en tiempo y cantidad a los clientes de la empresa Katimpre S.A., en el período 2014. Como general se estableció las causas que inciden en el incumplimiento de los pedidos a los clientes de la empresa Katimpre S.A. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó los instrumentos como es el análisis documental (donde se analizó varios criterios de acuerdo a la demanda y devoluciones de los pedidos); y la técnica de la encuesta que fue realizada a los empleados que trabajan en la empresa en el área administrativa como en la planta. Se utilizó 2 tipos de investigación, donde uno de ellos describe el proceso que comprende desde que se emite una orden de pedido hasta su entrega es decir la descriptiva y la correlacional que relaciona las 2 variables que existe en el proyecto. Se llegó como conclusión que los clientes se sienten un poco insatisfecho con el tiempo transcurrido desde el momento que hace un pedido hasta la entrega del mismo. Para esto se implementó un sistema en red entre departamentos para que exista información actualizada y adecuada entre ellos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;072 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Producción | es |
dc.subject | 2-Comunicación | es |
dc.subject | 3-Incumplimiento | es |
dc.subject | 4- Causas | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS CAUSAS QUE INCIDEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA KATIMPRE S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO FLORES ARELYS.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License