Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz | - |
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Alvarado Romero, Rosalyn Alexandra | - |
dc.contributor.author | Quintero Cárdenas, Silvana María | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:26:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T15:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado, R., y Quintero, S. (2011). Implementación de controles en liquidaciones de fruta en los estados financieros de la Compañía Exportadora Nelfrance Export S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1859 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1859 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | En nuestro país y a nivel mundial se requiere que toda institución pública o privada deben contar con un sistema contable confiable que les permita conocer su real situación, y tomar, de forma inmediata las mejores decisiones que vayan en bien de la empresa, para un mejor desarrollo económico; el problema de la Compañía Nelfrance Exportes S.A. Se basa en la falta de controles en las liquidaciones de frutas debido a la desinformación existente dentro de la misma. Nelfrance Exporte S.A., es una empresa exportadora que brinda servicio de compra de frutas a productores, es importante indicar que actualmente la compañía tiene la necesidad de un control en las liquidaciones de fruta. Cabe recalcar que tampoco existe una separación de funciones y responsabilidades en las labores de cada empleado dentro de los departamentos de compañía. para dar solución a esta problemática se plantea la propuesta de crear un área de pago y liquidaciones de frutas; también la creación de políticas y procedimientos para que los departamentos que se encuentran inmersos en la elaboración de las mismas y proporcionen la información necesaria, ágil y confiable al departamento de liquidaciones y este a su vez elabore los informes respectivos para con mayor rapidez y efectividad, ya sea por proceso mostrado en cada uno de ellos los recursos utilizados para poder realizar un análisis y determinar en qué lugar del proceso o que elemento está siendo utilizado indiscretamente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;230 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Controles | es |
dc.subject | 2-Liquidaciones | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN LIQUIDACIONES DE FRUTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA NELFRANCE EXPORT S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License