Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1238
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-10-31 | IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA HACIENDA BANANERA LAS MERCEDES. | Tolozano Benites, Segunda Elena; Tejada Escobar, Freddy Javier; Pincay Santillán, Patricia Del Rocío; Rodríguez Aguirre, Josafat Noemí |
2019-10-31 | INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL E-SIGEF, EN EL DÉFICIT DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL COLEGIO FISCAL "DR. LUIS FELIPE BORJA PEREZ". | Illescas Prieto, Simón Alberto; Banchón Bohórquez, Elba Silvana |
2019-10-31 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y SU INCIDENCIA EN EL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA EXPORTADORA GOLDENFRUIT S.A. | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz; Tejada Escobar, Freddy Javier; Bermeo Viteri, Adela Leonor; Flores Villegas, Narcisa Cecibel |
2019-10-30 | APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA CIMENTACIONES DE ACTIVOS Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A. | Gómez Yépez, Alcides Diógenes; Tolozano Benites, Segunda Elena; Martínez Hidalgo, Mario Javier |
2019-10-30 | APLICACIÓN DE MANUALES Y POLÍTICAS DE CERDITO PAR LA VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMPAÑÍA LUBRIAGRO S.A. | Gómez Yépez, Alcides Diógenes; Díaz Navarrete, Sully Gabriela |
2019-10-30 | IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE LA NIC-16: ACTIVOS FIJOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA UBESA. | Illescas Prieto, Simón Alberto; Gómez Mora, Carlos Vicente |
2019-10-30 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN, PARA EL CONTROL DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCISA S.A. | Illescas Prieto, Simón Alberto; Tejada Escobar, Freddy Javier; Gutiérrez Vera, Jessika Karina; Tomalá Tomalá, Edwin Raúl |
2019-10-30 | APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO, EN EL USO DE INSUMOS MÉDICOS DEL CENTRO MEDICO MARTHA DE ROLDOS DE LA CIUDAD DE QUITO. | Illescas Prieto, Simón Alberto; Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz; Terreros Quevedo, Priscila Marisol |
2019-10-30 | COSTOS FINALES EN LA IMPORTACIÓN DIRECTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA EMPRESA SUIMCO. | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz; Maurad Suárez, Richar Leandro |
2019-10-30 | AUDITORIA INTERNA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL THOMART AÑOS FISCALES 2006, 2007,2008. | Tolozano Benites, Segunda Elena; Andrade Domínguez, Jorge Vicente; González Hidalgo, Omar Gualberto |
2019-10-29 | PERIODO DE TRANSICIÓN A LA ADAPTACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF 1. | Tolozano Benites, Segunda Elena; Gómez Yépez, Alcides Diógenes; Bustamante Galarza, Natalia Beatriz |
2019-10-29 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS AL SRI PARA LA RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA POR VENTAS EN LA COMPAÑÍA SERVICIOS NAVALES S.A. EN EL PERIODO DEL AÑO 2009-2010. | Illescas Prieto, Simón Alberto; Alvarado Miranda, Nury Alexandra |
2019-10-29 | ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA "PROQUIANDINOS S.A." EN EL PERIODO 2014-2015. | Rivera Fuentes, Carlos Luis; Carrera Ríos, Cristian Henry |
2019-10-29 | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA DE SUMINISTROS DE OFICINA "CONVERSA" EN EL PERIODO 2012-2013-2014. | Rivera Fuentes, Carlos Luis; Ramos Olaya, Erika Natividad |
2019-10-29 | INCIDENCIA EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PROCESO CONTABLE DE LA COMPAÑÍA SÁLICA DEL ECUADOR S.A. AÑO 2015. | Zuñiga Delgado, Mireya Stefanía; Mota Bazurto, Rocío del Pilar |
2019-10-29 | PROPUESTA DE UN PRESUPUESTO FINANCIERO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS CONTABLE "SERVICON S.A." EN EL PERIODO 2015-2016. | Andrade Domínguez, Jorge Vicente; Jiménez Villamar, Leydi Johanny |
2019-10-29 | EFECTO EN EL FLUJO DE EFECTIVO CON LA APLICACIÓN DE LA NIC 12 "IMPUESTOS DIFERIDOS" EN LA EMPRESA MCG DIAGNOSTICA S.A. | Tolozano Benites, Segunda Elena; Lavayen Castro, Jenny Arleni |
2019-10-29 | ESTUDIO PARA DETERMINAR FACTORES QUE ORIGINAN LA FALTA DE LIQUIDEZ DE LA BANANERA BANASOFT CIA. LTDA. | Varela Patiño, Carlos Manuel; Peña Lozada, Norma Vanessa; Chaguay García, Katty Ivon |
2019-10-29 | ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA FALTA DE LIQUIDEZ EN LA EMPRESA AMERICANSWAT-FLORES VELASCO CAROLINA ELIZABETH. | Rodríguez Cabello, Dagoberto Rainieree; Sánchez Prado, Diana Antonieta |
2019-10-28 | ESTUDIO PARA DETERMINAR EL IMPACTO FINANCIERO QUE ORIGINÓ LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE ANÍMELAS DE TAGUA EN MANEXPO MANUFACTURAS DE EXPORTACIÓN CÍA. LTDA. | Larrochelli Muñiz, Manuel Antonio; Egas Castillo, Edison Eduardo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1238