Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Banchón Bohórquez, Elba Silvana | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T17:07:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T17:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Banchón, E. (2010). Incidencia de la aplicación del E-SIGEF, en el déficit del presupuesto general del Colegio Fiscal "Dr. Luis Felipe Borja Perez". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1797 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1797 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Se ha elaborado para ello un proyecto que involucra el análisis del E-SIGEF como sistema de la contabilidad del gobierno actual del ministerio de finanzas y que trata de ejercer control de los recursos estatales para mejorar la administración de los fondos del estado, objetivo que es loable, pero como se ha analizado en el capítulo I existe un problema: la falta de operatividad del presupuesto para cumplir con los requisitos de una educación de calidad en el ecuador; es decir, el programa de E-SIGEF, ajusta los gastos y los controla, pero no permite una labor de parte de maestros y estudiantes que le permita a las autoridades ejercer una progresión correcta del sistema de enseñanza aprendizaje. Por ello, en el capítulo ii del proyecto establecemos los marcos sociológicos, pedagógicos y psicológicos que tienen que acompañar a una partida presupuestaria tanto de la macro como del micro economía de un país. Con la contabilidad pública enlaza sus funciones operativas a lo que la investigación de los involucrados necesita, es decir un análisis de campo para establecer principios de qué es lo que las comunidades quieren. De acuerdo a lo que las comunidades quieren es que los presupuestos se enlazan en lo que en la elaboración de la propuesta se establece como vía de solución: la creación de una nueva partida presupuestaria que vialice los proyectos de innovación de ciencia para que las instituciones sea operativas y rindan económicamente como estímulo al desarrollo para salir de una dependencia demasiada parasitaria y que permita a los docentes no gastar de su sueldo para llevar a efecto sus proyectos áulicos e institucionales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;210 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Institución educativa | es |
dc.subject | 2-Déficit del presupuesto | es |
dc.subject | 3-Gastos | es |
dc.subject | 4-Sistema e-sigef | es |
dc.title | INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL E-SIGEF, EN EL DÉFICIT DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL COLEGIO FISCAL "DR. LUIS FELIPE BORJA PEREZ". | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License