Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Alvarado Miranda, Nury Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T16:26:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T16:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado, N. (2009). Implementación de las normas de cumplimiento de pagos de impuestos al SRI para la recuperación de impuestos a la renta por ventas en la Compañía Servicios Navales S.A. En el periodo del año 2009-2010. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1777 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1777 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La ausencia de implementación de normas de cumplimiento de pago de impuestos al SRI en la Compañía Servicios Navales S.A., disminuye su normal desarrollo en busca de alcanzar nuevos mercados, mejores niveles de producto, así como optimizar sus inversiones y gastos y la recuperación de valores. La capacidad de crecimiento se ve afectada, puesto que sus debilidades hacen obviar los procesos a seguir con aptitud laboral. Aunque no debemos dejar de lado, que muchas de las grandes empresas han surgido como microempresas se cumplan las políticas y procedimientos que rigen una organización. Este sistema de implementación de normas no tiene responsabilidad situada en la parte administrativa o en el área contable, esto ha evolucionado para mejoras y se ha extendido en casi todas las áreas involucradas, hoy en día las necesidades son otras y nuestro entorno se transforma igualmente, en esta investigación se va analizar información tributaria, normas internas que servirán de mejoras, tanto en lo operativo como en lo económico para la compañía, dado a través de lo desarrollado y lo que espera recuperar se creara un ingreso seguro para Servicios Navales S.A. La recuperación de efectivo es uno de los principales objetivos de toda compañía dedicada a negocios con fines de lucro. La mayoría de sus actividades van orientadas a inducir de una manera directa, un flujo de dinero que permita, financiar operaciones de inversión para sostener el desarrollo y crecimiento de la Compañía Servicios Navales S.A. tengo el ferviente deseo que la propuesta a la investigación realizada en la empresa, sea bien aceptada por los accionistas, ya que serán la base de toma de decisiones e implementación de estrategias y metas que llevaran a la compañía a ser líderes en el mercado nacional. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;200 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Normativos | es |
dc.subject | 2-Implementación | es |
dc.subject | 3-Capacitación | es |
dc.subject | 4-Recuperación | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS AL SRI PARA LA RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA POR VENTAS EN LA COMPAÑÍA SERVICIOS NAVALES S.A. EN EL PERIODO DEL AÑO 2009-2010. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License