Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1757Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Pérez Camacho, Oscar Michell | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T15:19:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T15:19:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
| dc.identifier.citation | Pérez, O. (2019). Plan de motivación laboral a los empleados para el incremento en el Área de Ventas de la Empresa Agripac. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1757 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1757 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | En la empresa AGRIPAC S.A. Babahoyo, dedicada a producir, distribuir y comercializar insumos agropecuarios e industriales de excelente calidad para satisfacer los requerimientos y expectativas a nivel nacional e internacional; reservando el medio ambiente, así como la salud, integridad y seguridad de todo el personal que se encuentra ubicada en la avenida. Enrique Ponce Luque #427 y Primera Transversal, Babahoyo, Los Ríos, las ventas que reporta mes a mes presentan una disminución, por lo cual mediante este estudio se pretende establecer un plan de motivación y mejorar la atención al cliente. La metodología que se ha utilizado es la investigativa y descriptiva para poder identificar las causas y consecuencias que han dado como resultados la baja rentabilidad en cuanto a ventas se refiere. Se ha considerado además de una población de dieciocho integrantes que lo conforman la parte administrativa y de servicio y los clientes que frecuentan a realizar las compras, con una muestra aleatoria dado a que por ser una población finita se tomará la misma población. Se aplicaron entrevistas a los de la alta gerencia y las encuestas al personal de servicio. Los resultados han dado lugar a la propuesta de un Plan de Motivación Laboral con el propósito de mejorar el desempeño laboral. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;838 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Motivación laboral | es |
| dc.subject | 2-Clientes | es |
| dc.subject | 3-Ventas | es |
| dc.subject | 4-Rentabilidad | es |
| dc.title | PLAN DE MOTIVACIÓN LABORAL A LOS EMPLEADOS PARA EL INCREMENTO EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA AGRIPAC. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE PEREZ CAMACHO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
