Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1756Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Fuentes Posligua, Roger Jonathan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T15:07:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T15:07:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
| dc.identifier.citation | Fuentes, R. (2019). Propuesta de Mejora para la Motivación Laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1756 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1756 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La Cooperativa de Ahorro y Crédito ubicada en el cantón Vinces, Provincia de Los Ríos es una entidad que brinda servicios de préstamos y aperturas de cuentas a beneficio de la comunidad, su posicionamiento en el mercado de cooperativas es estable y cada vez logra ubicarse como una de las alternativas de servicio sin embargo existen factores que actualmente están incidiendo en el cumplimiento de la visión en cuanto a lograr un amplio servicio con una atención personalizada y de excelencia lo que ha provocado que la cartera de clientes no tenga el crecimiento propuesto, dado a que los empleados presentan actitudes de desmotivación laboral reflejado en su rendimiento en las funciones específicas designadas. La metodología que se ha utilizado es la investigativa y descriptiva para identificar las causas que han incidido en el problema y por ende las consecuencias que han dado como resultados ventas bajas y rentabilidad inestable. La población identificada son tres directivos, como el gerente, presidente y Jefe de Créditos, y de quince empleados que gestionan las actividades de créditos y cobranzas, de ello a la parte administrativa se aplicó entrevistas y al resto del personal encuestas para identificar los indicadores de necesidad. Los resultados han respaldado para proponer un Plan de mejora para motivar al personal y por ende elevar el volumen de ventas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;837 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Motivación laboral | es |
| dc.subject | 2-Empleados | es |
| dc.subject | 3-Eficiencia | es |
| dc.subject | 4-Atención al cliente | es |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA PARA LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE FUENTES POSLIGUA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
