Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Yépez, Alcides Diógenes | - |
dc.contributor.author | Larreátegui Santana, José Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T14:38:10Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T14:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
dc.identifier.citation | Larreátegui, J. (2010). Deterioro del valor de los activos en el patrimonio de los accionistas de la Empresa Acuícola-Camaronera "PESCAZUL S.A." (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1754 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1754 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La disminución de los cupos del mercado camaronero Europeo, así como los efectos del virus de la mancha blanca en las compañías Ecuatorianas ha originado una crisis financiera. la situación de las compañías camaroneras se ha visto seria mente afectada por el efecto de este virus, con lo cual la calidad del producto se ha visto mermada de manera significativa, esto no ha permitido alcanzar con los estándares de calidad exigidos por la comunidad económica europea, esto ha originado que exista un exceso de producción y de capacidad instalada en estas compañías, que no puede ser utilizada debido a la falta de demanda del mercado internacional y adicionalmente a la caída de los precios de los mercados Europeos. Las empresas deberán reconocer el efecto de este asunto en el patrimonio de los accionistas lo cual se refleja como una disminución del mismo. Estos efectos deberán ser solucionados a través de las aportaciones de capital fresco de los accionistas o en su efecto la obtención de líneas de crédito blandas. Para alcanzar este objetivo nos asistimos de la aplicación de las normas internacionales de información financiera vigentes en el Ecuador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;181 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Unidad generadora de efectivo | es |
dc.subject | 2-Deterioro de activo | es |
dc.subject | 3-Plan de acción estratégico | es |
dc.subject | 4-Flujo de caja proyecto | es |
dc.title | DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACUÍCOLA-CAMARONERA "PESCAZUL S.A." | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License