Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Villalba, Edward Alamiro | - |
dc.contributor.author | Valdiviezo García, Verónica Isabel | - |
dc.contributor.author | Barroso Ramírez, Débora Lissette | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-26T16:14:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-26T16:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-26 | - |
dc.identifier.citation | Valdiviezo, V., y Barroso, D. (2013). Estudio para la implementación de controles internos en el área de facturación de la Compañía MADONCORP S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1750 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1750 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: el estudio de la implementación de manuales de procedimientos en el departamento de facturación de la Compañía MADONCORP S.A., para controlar la eficiencia y eficacia en las distintas actividades financieras de las compañías, permitiendo que el dinero ingrese de manera correcta y obtener en el tiempo estimado los resultados deseados. Este proyecto se justifica porque optimizara el control financiero, minimizado o evitando que se produzcan errores e irregularidades. Para el efecto, se ha realizado encuestas a los empleados de la compañía, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera la falta de controles y manuales de procedimientos. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución implementar manuales de procedimientos, con lo que se aprovechara la disponibilidad de recursos que existe en la institución, para lo cual se debe contar con un supuesto de $3061.82, los cuales serán recuperados con el ahorro de las perdidas por disminución de ingresos y recuperación de cartera vencida. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;177 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Control financiero | es |
dc.subject | 2-Facturación | es |
dc.subject | 3-Manual de procedimientos | es |
dc.title | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA COMPAÑÍA MADONCORP S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License