Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Sampedro Gómez, Jessica Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T21:20:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T21:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.citation | Sampedro, J. (2010). Implementación del departamento de auditoria interna en el control de procesos contables y logísticos de la Compañía Brenntag Ecuador S.A. en el año 2011. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1744 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1744 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: implementar el departamento de auditoria interna en la Compañía Brenntag Ecuador en los procesos contables y logísticos para tener un mejor control en los procedimientos y políticas de la empresa y no tener que mostrar errores en la información del balance de los accionistas de la empresa. El presente proyecto se justifica porque la empresa no cuenta con un departamento de auditoria interna y en la presente investigación se confirma que la creación del mismo es indispensable. La implementación del departamento de auditoria interna es factible ya que nos permitirá identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos ya que servirá de apoyo para determinar cómo han de ser afrontados los riesgos. La supervisión que se obtendría se basa en un proceso que comprueba y que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Se procederá a comunicar las deficiencias a los niveles superiores y alta dirección de ejecutivos. El control interno junto con la clasificación de los objetivos y la obtención del alcance evidenciara la eficiencia será la ventaja que se obtendrá al implementar la investigación realizada en el presente proyecto se espera que Brenntag Ecuador por ser una Compañía Multinacional tome en consideración la investigación e implemente en sus instalaciones el proyecto, comprobando la factibilidad y necesidad del mismo además que cuenta con los recursos económicos necesarios. La implementación del departamento de auditoria interna ayudara a que el personal de ciertas áreas tenga un descargo de responsabilidades por el control que debía aplicar extra anteriormente y que los procedimientos establecidos por las autoridades locales y accionistas internacionales se cumpla al cien por ciento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;171 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Empresa | es |
dc.subject | 2-Procesos | es |
dc.subject | 3-Logítica | es |
dc.subject | 4-Contabilidad | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL CONTROL DE PROCESOS CONTABLES Y LOGÍSTICOS DE LA COMPAÑÍA BRENNTAG ECUADOR S.A. EN EL AÑO 2011. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License