Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lertora Delgado, Carlos Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bermeo Loor, Christian David | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T15:42:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T15:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Bermeo, C., (2012). Implementación de un plan de marketing para incrementar las ventas de sal como producto de valor agregado de la Compañía Azucarera Valdez S.A. en el año 2012. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1679 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1679 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: implementar un plan de Marketing para la Compañía Azucarera Valdez S.A., que servirá de gran apoyo en las actividades comerciales de la organización, permitiendo el incremento de las ventas del producto sal. Este proyecto se justifica porque optimizará las gestiones del área comercial, evitando que la competencia siga creciendo en el mercado, para lo cual se aplicará diferentes estrategias tanto a corto, mediano y largo plazo que ayudará a motivar a los consumidores a adquirir el producto sal. Para el efecto, se ha realizado encuestas a consumidores de las ciudades importantes del país como lo son: Guayaquil, Quito y Cuenca, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera la falta de conocimiento de los consumidores del producto sal. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución implementar un plan de marketing para mejorar las ventas, para lo cual se aprovechará la marca Valdez que es de gran representación ante las personas. La motivación que tiene el autor de la presente investigación es sugerir a la institución aplicar el plan de marketing, dada la importancia que reviste y la factibilidad para realizar esta inversión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;055 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Contabilidad | es |
dc.subject | 2-Departamento | es |
dc.subject | 3-Cooperativa | es |
dc.subject | 4-Servicio | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE SAL COMO PRODUCTO DE VALOR AGREGADO DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. EN EL AÑO 2012. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO BERMEO LOOR.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License