Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Zambrano Campos, Diego Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T16:27:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T16:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano, D. (2011). Implementación de las Niif en los estados financieros de la Compañía Maquinarias Henriques C.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1674 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1674 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en implementar en la Compañía Maquinarias Henriques C.A., la transformación de los Estados Financieros de NEC a NIIF en el 2011. En nuestro país será controlada por parte de la superintendencia de compañías del ecuador, desde el año 2008 según resolución Nº.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el registro oficial Nº 498 del 31 de diciembre del 2008. según el cronograma de aplicación de las NIIF, nuestra empresa se encontraba en el grupo 3 con lo cual la fecha de transición era en este año 2011 y su aplicación en el 2012; pero hubo en diciembre/2010 inyección de capitales y nuevas inversiones que realizaron los accionistas de la empresa para acaparar el mercado de plásticos y ser líder en la venta de este producto; esto trajo como consecuencia que sus activos totales y su patrimonio crezcan, y a principios de este año 2011 entro la empresa a operar en lo que se denomina emisiones de obligaciones con entidades de la bolsa de valores, por lo cual nuestra empresa tendrá que implementar ya no las NIIF del 3er. grupo que son para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) sino aplicar al del 1er. grupo que son las NIIF completas solo por el hecho de cotizar en Bolsa. Nuestro proyecto tiene como finalidad diseñar una mejor presentación contables de la compañía con la aplicación de las NIIF con el objetivo de que los Estados Financieros sean más legibles, transparentes y reales para los usuarios ya sean interno o externos ya que en este mundo globalizado donde el mercado mundial abarca demasiadas negociaciones es preferible tener un mismo lenguaje de los estados financieros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;155 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-NIIF | es |
dc.subject | 2-NIIF completa | es |
dc.subject | 3-Implementación | es |
dc.subject | 4-Estados financieros | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License