Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz | - |
dc.contributor.author | Franco Zerna, Andrea Mirella | - |
dc.contributor.author | Escaleras Gómez, Marcos Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T23:34:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T23:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Franco, A., y Escaleras, M. (2011). Implementación de un sistema de inventarios en el área contable del Almacén de Calzado "Bruxelles". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1665 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1665 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar un sistema de inventario en el área contable de almacén de Calzado Bruxelles ejercicio fiscal 2011 en Guayaquil, Provincia del Guayas. Para eliminar diferencias entre el stock físico y del sistema contable. Este proyecto se justifica porque evitara las perdidas por concepto de generación de diferencias del stock físico y el del sistema contable producto de los errores en la toma de física de datos y fallas en el ingreso de datos al sistema además de la falta de recursos tecnológicos, falta de un sistema de inventarios. Para el efecto, se han realizado encuestas y entrevistas al personal que realiza la función, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos del problema. Se ha planteado como alternativa de solución la implementan de un sistema de inventario en el área contable del almacén de Calzado Brexelles acorde a los que exigen las normativas nacionales e internacionales, por lo que se evitara perdidas económicas por diferencias en el stock físico y el del sistema contable y con ese ahorro de alrededor de $3.000 mensuales, se podrá invertir en recursos tecnológicos para el bienestar de la organización, de su personal y de sus clientes, a los que se les garantiza un mejor servicio, lo que motiva a los autores de la presente investigación a sugerir la implementación de un sistema de inventario en el área contable del almacén de Calzado Bruxelles dada la importancia que reviste y su factibilidad económica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;145 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Inventarios | es |
dc.subject | 2- Estados financieros | es |
dc.subject | 3-Sistema contable | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS EN EL ÁREA CONTABLE DEL ALMACÉN DE CALZADO "BRUXELLES". | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License