Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Castro Rivadeneira, Mario Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T14:00:04Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T14:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Castro, M. (2012). Implementación del sistema de costo abc en los estados financieros de la Empresa Pharmatotal S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1635 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1635 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido realizado en la Empresa PHARMATOTAL S.A., con la finalidad de implementar el sistema de costeo ABC o costeo por actividades que permitirá la elaboración de los estados financieros de una manera eficiente y óptima, consideramos como el método fundamental para la concepción del sistema y de sus mecanismos de análisis, al método dialéctico, así como la utilización de las últimas técnicas de costeo. El sistema propuesto nos permite realizar el costeo del trabajo que realizan las diferentes aéreas y del proceso de comercialización de los productos, así como también se obtendrá un sistema de alto nivel para la empresa. El proyecto de investigación permitirá a la administración tomar decisiones rápidas y precisas para trazar estrategias en base a una información real que presentarán sus estados financieros. Este trabajo presenta la modalidad de un proyecto factible. La recolección de los datos se obtuvo a través de una encuesta aplicada a la población en estudio representado por 10 personas que conforman la totalidad de los empleados de la empresa, obteniendo así la información relacionada con el problema de la empresa. Los resultados obtenidos fueron analizados y representado en cuadros y gráficos, los cuales muestran elementos importantes para la elaboración de conclusiones y recomendaciones para el fomento y desarrollo organizacional de la empresa. En el proyecto damos a conocer el impacto en la contabilidad, los cambios que se darían en el área contable, los cambios que tendrían que hacerse en la empresa para implantar el sistema, el alcance que tendría el Sistema ABC, y los beneficios que tendría la empresa en la implementación del nuevo sistema en los estados financieros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;127 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Implementación | es |
dc.subject | 2-Sistema | es |
dc.subject | 3-Método | es |
dc.subject | 4-Empresa | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTO ABC EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PHARMATOTAL S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_CASTRO RIVADENEIRA MARIO..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License