Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Andrade Domínguez, Jorge Vicente | - |
dc.contributor.author | La Mota Chávez, Lady Lourdes | - |
dc.contributor.author | Villalta Franco, Génesis Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T17:00:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T17:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-11 | - |
dc.identifier.citation | La Mota, L., y Villalta, G. (2011). Análisis financiero y sus posibles escenarios de solución en la Fábrica Textiles "La Carolina S.A." en la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1633 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1633 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: el desarrollo y ejecución para la búsqueda de soluciones a las diferencias falencias o problemas que se pueden presentar dentro de las industrias con la finalidad de poder ser aplicadas en lo posterior en otras industrias que tengan las mismas estructuras y características de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, las estructuras en general, tienen la misma base de procedimiento, además este proyecto se basa específicamente en la problemática presentada en el área financiera para el efecto, se ha realizado encuestas y entrevistas al personal que maneja la área contable, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos para mejorar el control financiero en la Fábrica La Carolina S.A. Lo que motiva a la autora de la presente investigación a sugerir a la compañía un control adecuado acorde a lo que exigen las normativas nacionales e internacionales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;125 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Procedimientos | es |
dc.subject | 2-Análisis financiero | es |
dc.subject | 3-Control | es |
dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO Y SUS POSIBLES ESCENARIOS DE SOLUCIÓN EN LA FÁBRICA TEXTILES "LA CAROLINA S.A." EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons