Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/161Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Ponce, Viviana Liseth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T18:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-06T18:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano, V. (2017). Propuesta de procedimientos al control interno contable de los ingresos y gastos en la empresa Qrar S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/161 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/161 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene una propuesta procedimientos al control interno contable de los ingresos y gastos en la empresa Qrar S.A la misma que está dedicada a la prestación de servicio integral de salud. En la actualidad se ve afectada en el desconocimiento real de los ingresos y gastos es por esto que se plantea una mejora en el procedimiento del control interno contable con la finalidad de mejorar el registro de los ingresos y gastos para lograr determinar la situación financiera dando también como resultado de la utilidad de la empresa. En el marco teórico se revisó libros y artículos de revistas con relación al control interno y procedimientos contables de ingresos y gastos. Se aplicó la investigación descriptiva, explicativa y correlacional en función al propósito planteado. La herramienta utilizada fue la investigación de análisis documental, para estudiar los procedimientos contables de ingresos y gastos en el centro médico, los resultados son presentados en cuadros y figuras. Con el presente estudio realizado se beneficiará al personal y superación de la empresa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;551 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control interno | es |
| dc.subject | 2-Procedimientos | es |
| dc.subject | 3-Ingresos y gastos | es |
| dc.subject | 4-Utilidad | es |
| dc.title | PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS AL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN LA EMPRESA QRAR S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE ZAMBRANO PONCE.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 5.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
