Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1617Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
| dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Mullo Ortiz, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Borbor Jiménez, Chris Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-09T17:10:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-09T17:10:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| dc.identifier.citation | Mullo, A., y Borbor, C. (2011). Adaptación de un sistema de administración financiera en el proceso contable. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1617 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1617 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La aplicación de la contabilidad gubernamental y los objetivos llevados a cabo por el ministerio de economía y finanzas (mef), suministra tareas para las instituciones públicas donde el estado tenga más de 60% de participación. Actualmente el municipio del cantón colimes, dentro de su organización funcional y estructura financiera, dirige directamente a tres departamentos: contabilidad, tesorería y bodega, mientras que las direcciones de obras públicas municipales y el departamento de avalúos y catastro, linealmente están dirigidos por la presidencia del consejo cantonal, esto hace que estas jurisdicciones no se manejan técnicamente en cuanto a la elaboración de sus respectivos presupuestos de costos y gastos, escapando ciertos rubros de carga operacional que en cierta manera no son computados y producen informes técnicos con faltante económicos en el presupuesto general del cabildo de colimes. Conjuntamente con estos principios y normas se aplica también el nuevo plan de cuentas exclusivos para el sector público del país asociando estas cuentas al clasificador presupuestarios y a las cuentas por pagar y cobrar del devengado, con lo que se tiene un control triple del sistema contable tanto al nivel de gastos como de ingresos, asociados al devengado y el clasificador presupuestario. La información financiera que se obtiene con este nuevo sistema, es de mucha importancia, para el estado a través de los ministerios de finanzas Y obras públicas mejorando su desarrollo económico y social. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;107 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Contabilidad | es |
| dc.subject | 2-Gubernamental | es |
| dc.subject | 3-Contable | es |
| dc.title | ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL PROCESO CONTABLE. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
