Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1608
Title: | APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA OPERADORA PORTUARIA DORINT S.A. |
Authors: | Illescas Prieto, Simón Alberto Villegas Calderón, Kerly Piedad Yulán Fienco, Vanesa Jacqueline |
Keywords: | 1-Niif 2-Activos fijos 3-Capacitación |
Issue Date: | 5-Sep-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Villegas, K., y Yulán, V. (2011). Aplicación de las Niif en los activos fijos de la operadora portuaria DORINT S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1608 |
Series/Report no.: | PC;098 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo: identificar los efectos financieros que se obtengan debido a la aplicación de las Niif, en los activos fijos, para saber cómo es el nuevo tratamiento de ellos de ahora en adelante. este trabajo de investigación va a ser muy apreciado por los que trabajan en Dorint S.A., y que tengan que ver con los activos fijos, porque en este trabajo encontrarán la información necesaria , el método, las normativas que van a requerir, y todo lo material que necesiten, para poder llevar a cabo sin ningún tipo de inconvenientes la aplicación de las Niif en sus activos fijos, que sería algo que no podrán eludir de hacerlo, ya que así lo ha dispuesto la superintendencia de compañías del ecuador. Este proyecto se justifica ya que Dorint S.A. cuenta con una gran cantidad de activos fijos los cuales constituyen generalmente uno de los activos más importantes, en especial en empresas que el porcentaje mayo se centra en esta cuenta por este motivo la adopción de las Niif supone un cambio de políticas contables de activos fijos como sería el modelo de la reevaluación, también de las estimaciones contables, como sería el caso de la vida útil, como resultado de esto, los estados financieros reflejan información más valiosa sobre los recursos de la empresa. De tal manera se llegó a la conclusión que una de las alternativas para que se reduzcan los efectos negativos en los activos fijos, es la coordinador de un cronograma de capacitación de personal operativo y administrativo, para ellos puedan conocer cómo implementar las Niif en la operadora portuaria. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1608 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License