Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovana Beatríz | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Yépez, Alcides Diógenes | - |
dc.contributor.author | González Reyes, Manuel Adalberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:37:16Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T17:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-03 | - |
dc.identifier.citation | González, A. (2010). Implementación de un adecuado método de control de inventario de materiales de construcción en la distribuidora "Maria Luisa" Franquiciado Disensa de la Parroquia Chanduy de la Provincia de Santa Elena. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1596 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1596 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar un adecuado método de control de inventarios de materiales de construcción en la distribuidora "María Luisa", Franquiciado Disensa, de la Parroquia Chanduy De La Provincia De Santa Elena, durante el ejercicio económico del 2009, para eliminar las diferencias entre stock físico y el inventario del sistema contable. Este proyecto se justifica porque evitará las pérdidas por concepto de generación de diferencias entre el stock físico y el inventario del sistema, además de la falta de recursos tecnológicos, falta de un método adecuado de costeo de inventarios y la falta de capacitación del recurso humano en el tema inherente a la materia de inventarios. Para el efecto, se ha realizado encuestas y entrevistas al personal que realiza la función del control de inventarios, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos del problema. se ha planteado como alternativa de solución la implementación de un adecuado método de control de inventarios de materiales de construcción en la distribuidora " Maria Luisa", Franquiciado Disensa, acorde a lo que exigen las normativas nacionales e internacionales, con lo que se evitara perdidas económicas por diferentes entre el stock físico y el inventario del sistema, y con ese ahorro de alrededor de $12.000,00 mensuales, se podrá invertir en los recursos tecnológicos y humanos, para bienestar de la organización, de su personal y de sus clientes, a los que se les garantizará un mejor servicio, lo que motiva al autor de la presente investigación a sugerir la implementación de un método de control de inventarios, dada la importancia que reviste y su factibilidad económica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;091 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Método | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Inventarios | es |
dc.subject | 4-Mat.Construcción | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA DISTRIBUIDORA "MARIA LUISA" FRANQUICIADO DISENSA DE LA PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License