Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1585
Title: | CONTROL INTERNO DIRECTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ESPECIES DE ARROZ, MAÍZ Y SOYA. |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Varela Patiño, Carlos Manuel González Velásquez, Vilma Clemencia Salazar Segovia, Mary Auxiliadora |
Keywords: | 1-Implementar 2-Control 3-Rentabilidad 4-Producción |
Issue Date: | 30-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | González, V., y Salazar, M. (2011). Control interno directo de la Producción de las Especies de Arroz, Maíz y Soya. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1585 |
Series/Report no.: | PC;096 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo: Controlar La Producción De Arroz, Maíz Y Soya; desde el campo hacia la planta de procesamiento de semillas, de la estación experimental del litoral sur, ubicada en la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi, Provincia Del Guayas; consideramos que se debe implementar mecanismos de control más efectivos y oportunos, para evitar la fuga inútil de la producción de las gramíneas, esta actividad nos permitirá conocer el resultado real de la producción de las mismas, evitando de esta manera la pérdida de los recursos económicos e insumos invertidos. Como también podemos corregir la manipulación que se le da, desde que se cosecha en el campo hasta que ingrese a la planta procesadora, donde recién se evalúa la cantidad y calidad obtenida durante el ciclo del cultivo. Porque se estima si una Hz de maíz produce alrededor de 60 que y actualmente solo ingresan a la planta 20 quintales; si controlamos que ingrese la producción completa, esta cantidad que no ingresa es la que está disminuyendo la rentabilidad que se obtiene. Podemos acotar que con los ingresos que este control genera, podemos financiar el presupuesto para la ejecución de este proyecto. por ello se sugiere ejecutar el proyecto el mismo que consiste en implementar el personal idóneo remunerado mensual; con jefes caucionado y determinados en leyes y normas, donde se establezcan sanciones civiles, pecuniarias y penales, por las posibles pérdidas que estén bajo su responsabilidad. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1585 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_GONZALEZ VILMA - SALAZAR MARY..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License