Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Yèpez, Alcides Diógenes | - |
dc.contributor.author | Morales Asencio, Eva del Carmen | - |
dc.contributor.author | Farinango Maigua, Wendy Jessenia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T15:02:35Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T15:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-26 | - |
dc.identifier.citation | Morales, E., y Farinango, W. (2011). Implementación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) y su Efecto en los Inventarios de la Empresa SATEL S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1551 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1551 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto es de mucha utilidad para la empresa SATEL S.A., esta compañía nació hace más de 25 años, es una empresa dedicada a la construcción, mantenimiento e instalación de líneas telefónicas que ha crecido gracias al excelente servicio, efectividad y eficiencia que brinda a sus clientes, pero por motivos de descoordinación y debido a que la bodega se encontraba dividida en tres áreas lo que no permite un correcto manejo de los materiales ya que para la búsqueda de un producto específico les ocasionan costos operativos al trasladarse de un local a otro, lo que ha sido el origen de este gran programa todo esto trajo como consecuencia que los resultados arrojados en la toma física no concuerden con los datos reflejados en el sistema contable, razón por la cual comprar un galpón con el ánimo de unificar sus oficinas y bodegas de materiales grandes y pequeños, al hacerlo SATEL S.A, es para minimizar costos, además la empresa no contaba con una persona idónea para llevar un correcto control de inventario para dar solución a esta anomalía al momento cuenta con una auxiliar administrativa, para mejorar estos desfases se procedió a realizar varios puntos clave que sirvieran para mejorar la situación de la compañía en un manual de políticas, normas y procedimientos para el control de los inventarios e interpretar normas de aplicación obligatoria para las personas que intervienen en los consejos físicos de los materiales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;060 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Empresa | es |
dc.subject | 2-Bodega | es |
dc.subject | 3-Inventario | es |
dc.subject | 4-Contabilidad | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC 2) Y SU EFECTO EN LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA SATEL S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License