Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellanos López, Ismelis | - |
dc.contributor.author | Holguin Moran, Christian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T18:17:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T18:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
dc.identifier.citation | Holguín, C. (2016). Diseño de un sistema de facturación para el Comercial Bruno. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1550 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1550 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | Nuestro propósito que planteamos al comercial “Bruno” es diseñar un sistema de facturación para mejorar la atención al cliente que hasta el momento no cuenta con ningún sistema automatizado de facturación en el comercial “Bruno”, todavía se lo hace manualmente generando pérdida de tiempo a los clientes, constantemente anulaciones por errores ortográfico o tachones además perdidas de dinero en caja, facturación de producto que no hay en bodega generando esto malestar a los clientes. Nuestro diseño del sistema ayudará a mejorar el nivel de ventas también se controlará el dinero en caja y productos en stock mejorando notablemente el tiempo de respuesta dando un servicio óptimo para los clientes nuevos y los clientes que ya tiene el local. Para llegar a la conclusión que primeramente se debe mejorar el sistema de facturación se realizó encuesta en el local a clientes dando como resultado en el área de factura una mejora permitiendo desarrollar nuestro diseño y luego programar modelos de pantallas del sistema para facturar además también pantallas de stock en bodega y área contable generando inventarios mensualmente o anualmente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;212 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Sistema | es |
dc.subject | 2-Inventarios | es |
dc.subject | 3-Programar | es |
dc.subject | 4-Sistema automatizado | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN PARA EL COMERCIAL BRUNO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE HOLGUIN MORAN_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License