Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1525
Title: | LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS SUJETOS SEGÚN NIC 12. |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Gómez Yépez, Alcides Diógenes Clemente Orrala, Luis Javier Duque Suárez, Lucero del rocío |
Keywords: | 1-Impuestos 2-Estados financieros 3-Ganancias 4-Niif |
Issue Date: | 16-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Clemente, L. y Duque L. (2011). Liquidación de impuestos diferidos sujetos según NIC 12. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1525 |
Series/Report no.: | PC;072 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objeto: la aplicación y registro de los impuestos diferidos según NIC 12 para el laboratorio de larvas "PELIKANO" para controlar la liquidación de impuestos diferidos sujetos a las NIIF, permitiendo el ahorro de la pérdida de ingresos y la reducción de gastos. Este proyecto se justifica por la importancia que tendrá la aplicación de esta nueva norma financiera en los impuestos, también el manejo de las operaciones comerciales, y que todas las transacciones contables sean registradas correctamente. el objetivo que persiste esta NIC 12 en los estados financieros de esta entidad, es proporcionar información sobre la posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información, como punto primordial es la capacitación al personal involucrado de esta empresa, así estaremos formando un grupo de profesionales especiales en las normas internacionales de información financieras NIIF. Otros ingresos y superávit por valuación con los cuales se demuestra el efecto de transición, pero de deja en claro que refleja en un efecto tributario en los estados financieros haciendo más eficaz el proceso de elaboración y presentación de la formación financiera de cada entidad y de gran ayuda para que todo inversionista o empresario en la toma de decisiones. Esto motiva a los autores de esta investigación sugiere a la empresa implementar en el departamento contable con un sistema informático actualizado con las NIIF. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1525 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License