Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovana Beatríz | - |
dc.contributor.advisor | Larrochelli Nuñiz, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Noboa Cuenca, Maria Graciela | - |
dc.contributor.author | Villacres Guijarro, Aida Estela | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:40:11Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T13:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-14 | - |
dc.identifier.citation | Noboa, M. y Villacres, A. (2010). Optimización de gastos y su influencia en los estados financieros de la Unidad Educativa Liceo Naval. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1503 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1503 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: implementación de estrategias confiables dirigidas a la excelencia del manejo de recursos financieros de la unidad educativa naval Jambeli, para controlar las actividades financieras, permitiendo el ahorro y reducción de gastos y a su vez facilitar el cobro de las cuentas por cobrar. Este proyecto se justifica porque optimizar el control de recursos financieros, evitando acumular cuentas por pagar y reduciendo el gasto anual a través de planificaciones y procedimientos, dinamizando la toma de decisiones y mejorando la planificación del servicio a corto, mediano, largo plazo. para el efecto se ha realizado entrevista al personal que maneja la contabilidad, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera la falta de organización en el área financiera, beneficiándose la unidad, porque esto ayudará a reducir sus gastos y tener mejor ingresos a través de la cuenta por cobrar, y esta beneficiara la toma de decisiones, lo que le motiva a las autoras de la presente investigación a sugerir a la instituto que plante este proyecto de investigación, dada la importancia que reviste y la factibilidad para realizarla. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;057 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Optimización de gastos | es |
dc.subject | 2-Influencia | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE GASTOS Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License