Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Roberto Manuel | - |
dc.contributor.author | Lozano García, Silvia Piedad | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:42:55Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T20:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-13 | - |
dc.identifier.citation | Lozano, S. (2011). Proyecto de factibilidad financiera para la ampliación de la cadena de producción de pollitos bebes hasta pollos Broilers listos para el consumo humano, a desarrollarse en las granjas de reproductoras pesadas pertenecientes a la empresa Pollodi S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1489 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1489 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En Ecuador en el año de 1970 se fortaleció la crianza, producción y procesamiento de aves en plantas industriales. El sector ha crecido entre un 10% y 12% anual desde el año de 1990. La evolución del consumo per cápita de carne de pollo en Ecuador demuestra la importancia que este producto ha llegado a tener dentro de las preferencias de los consumidores.El presente proyecto de factibilidad económico - financiero, tiene como finalidad determinar la viabilidad de la ampliación de la cadena productiva de la empresa POLLODI S.A., con lo que se lograría cerrar el ciclo productuivo, el mismo que comprenda la producción de huevos fértiles, su respectiva incubación hasta la crianza y comercialización de pollos en pie y faenados de aproximadamente 2.2 Kg. Adicionalmente, se realizo un análisis de la situación actual del mercado - proveedor y consumidor - de pollos con el objetivo de determinar las tendencias del mercado nacional.El proyecto de ampliación es factible como lo demuestran los valores obtenidos en el estudio financiero. con un VAN de USD. 998,605, a una tasa de descuento del 12 por ciento. El análisis de la TIR indica que el retorno es del 18.32 por ciento; por lo que se recomienda la implementación del proyecto para la ampliación de la cadena de producción. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;047 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Factibilidad financiera | es |
dc.subject | 2-Cadena de producción | es |
dc.title | PROYECTO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE POLLITOS BEBES HASTA POLLOS BROILERS LISTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, A DESARROLLARSE EN LAS GRANJAS DE REPRODUCTORAS PESADAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA POLLODI S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO PIEDAD GARCIA.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License