Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Lértora Delgado, Carlos Edmundo | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Ortiz, Gineth Geanine | - |
dc.contributor.author | Sandoval Rodríguez, Karen Estela | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T15:37:08Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T15:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Hidalgo, G. y Sandoval, K. (2011). Implementación de un departamento de calidad para la satisfacción de los clientes en la empresa Sunchodesa Representaciones C. Ltda. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1477 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1477 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo "La Implementación de un Departamento de Calidad para la satisfacción de los clientes en la compañia Sunchodesa Representaciones C.Ltda." con el propósito de reducir costos optimizando recursos sin descuidar la calidad del producto y aplicarla una vez concluida, obteniendo resultados en beneficio no solo de los acontecimientos sino de su personal y más que nada ofreciendo un producto de alta calidad para el consumidor y a la vez que generan confianza empresarial, la implementación de un sistema de calidad fortalece las garantías de la empresa lo que genera el crecimiento de las aceptaciones de nuestros clientes.La implementación de este departamento dentro de la empresa podrá demostrar su alto nivel de efectividad, y además podrá minimizar el riesgo empresarial y presentar un cambio efectivo para su nivel competitivo y por la confiabilidad de la información que se presenta a los altos ejecutivos y directores, lo importante es fortalecer los ámbitos expuestos en este proyecto y generando un crecimiento satisfactorio debidamente comprobado con el seguimiento y monitoreo de la importancia del sistema de control de calidad dentro de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;039 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Departamento | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Mejora continua | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE CALIDAD PARA LA SATISFACCIÓN DELOS CLIENTES EN LA EMPRESA SUNCHODESA REPRESENTACIONES C.LTDA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License