Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Villalva, Edward Alamiro | - |
dc.contributor.author | Delgado Vera, Mercedes Lourdes | - |
dc.contributor.author | Rosero Gavilanez, Norma Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T16:44:56Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T16:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
dc.identifier.citation | Delgado, M. y Rosero, N. (2012). Reubicación de la división de imágenes para la aplicación de las NORMAS ISO 9001 del Hospital Naval de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1460 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1460 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los procesos del servicio de diagnóstico que se realizan en la actual infraestructura de la División de imágenes bajo la aplicación de los numerales 6.3, 6.4, 5.2, y 7.1, de la Norma ISO 9001. Este proyecto se justifica porque permitirá contar con un instrumento para determinar los principales problemas que afectan la atención a los pacientes en el centro hospitalario, proporcionado un diagnostico con base en la aplicación de las Normas ISO 9001, para plantear alternativas que contribuyan a aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y mejorar la eficiencia del servicio. Por esta razón, se propuso la reubicación de la división de imágenes, previo a un diagnostico con la aplicación de la norma ISO 9001, para reducir el recorrido del proceso, disminuir el tiempo del proceso en 28%, aumentar la capacidad de atención a pacientes en la división de imágenes en el mismo porcentaje, mejorar las condiciones de comodidad y seguridad en el área y maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios, evidenciándose su factibilidad técnica y económica de la propuesta. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;033 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Reubicación | es |
dc.subject | 2-Div. Imágenes | es |
dc.subject | 3-Normas ISO 9001 | es |
dc.subject | 4-Satisfacción Paciente | es |
dc.title | REUBICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE IMÁGENES PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001 DEL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Administración de Empresas. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License