Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1442
Title: | ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LA CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DISNEG S.A., EN EL PERIODO 2014. |
Authors: | Rivera Fuentes, Carlos Luis Zapata Carvajal, Ana Cristina |
Keywords: | 1-Cartera vencida 2-Área contable 3-Cobranzas 4-Liquidez |
Issue Date: | 5-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Zapata, A., (2014). Análisis del incremento de la cartera vencida y su incidencia en la reducción de la liquidez de la Empresa DISNEG S.A., en el periodo 2014. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1442 |
Series/Report no.: | PC;034 |
Abstract: | La presente investigación tiene por objeto analizar y evaluar la situación actual de la Empresa DISNEG S.A., logrando identificar el problema en torno al negocio por las falencias y faltas de control en las áreas del departamento de cobranzas y del área contable, cuyos errores se reflejan en el incremento de la cartera vencida. Lo cual causa conflictos en la entidad y ha generado falta de liquidez. Las obligaciones y compromiso de la entidad no pueden cumplirse por las razones mencionadas, las mismas que ocasionan problemas internos para quienes conforman parte de ella. Para solucionar el inconveniente que afecta a la entidad es necesario tomar medidas para aplicar un plan de mejoras a corto plazo, empezando desde la capacitación del personal para realizar la gestión de cobranzas, que es donde hay falencias ya que por aplicar mal políticas de crédito y exceso de confianza a clientes que no realizar sus pagos a tiempo. Actuando de forma oportuna se puede lograr que la entidad incremente sus ingresos y recupere todo este tiempo perdido que ha originado atrasos a la organización y a sus colaboradores. Al platicar un plan de mejoras se debe llevar a cabo la restructuración de políticas internas en la entidad, desde otorgar u crédito hasta la responsabilidades del gestor de cobranza y el trabajo de equipos de las áreas involucradas, con el fin de mejor la situación financiera de la entidad. La ejecución de las nuevas políticas de crédito y de organización favorecerá al incremento de ingresos para mejorar la situación actual de la entidad. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1442 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento para Repositorio.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License