Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1425Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Alvarez, Noemi Barbara | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Rivas, Paola Marisol | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T16:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
| dc.identifier.citation | Gonzalez, P., (2014). Estudio sobre la incidencia en los resultados financieros del manejo de los inventarios en la Empresa IMPORT-EXPORT Escolar. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1425 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1425 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | Día a día hay grandes oportunidades en que las empresas puedan desarrollar sus actividades comerciales, de manera eficiente y eficaz, estas mejoras permitirán el progreso de la misma para acrecentar no sólo la mejora en servicios y las finanzas de la empresa mediante los ingresos de las ventas. es por ello que el trabajo expuesto cuyo tema es: “Estudio sobre la incidencia en los resultados financieros del manejo de los inventarios en la empresa import-export escolar", tuvo como finalidad estudiar la relación existente entre el manejo de los inventarios y los estados de resultados de la empresa. En el desarrollo de este trabajo se aplican métodos de análisis comparativo de indicadores económicos y financieros, su tendencia. Además, otras técnicas como las 5w y 2h. Computacionales, etc. Al finalizar el trabajo en mención, se logra proponer acciones encaminadas a mejorar el manejo de los inventarios, con el objetivo de incrementar los resultados financieros de la empresa y sobre todo lograr satisfacer a sus clientes. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;021 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Indicadores financieros | es |
| dc.subject | 2-Resultados financieros | es |
| dc.subject | 3-Manejo de los inventarios | es |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL MANEJO DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA IMPORT-EXPORT ESCOLAR. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO_GONZALEZ PAOLA MARISOL...pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons