Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Garcia Macías, Miriam Janet | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T15:34:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T15:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.citation | Garcia, M., (2014). Diseño de procedimientos para el tratamiento de la información contable de la Piladora Don Gonzalo. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1420 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1420 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la realidad de la Piladora ´´DON GONZALO`` analizando un proceso actuales para el tratamiento de la información contable, su administración consideró la importancia de contar con procedimientos que normen sus principales actividades, de manera que al incrementar el volumen de operaciones, sea más ágil y eficiente la supervisión del negocio. Mientras desarrolló la investigación se pudo observar que se cuenta con políticas y procesos desarrollados de manera tradicional, los mismos que no son de conocimiento general de los funcionarios, o no se encuentran debidamente documentados. El diseño de los procedimientos para las diferentes áreas, tuvo como principal objetivo estandarizar las actividades que desempeñan los trabajadores. Adicionalmente se buscó agilizar las actividades operativas y los procesos de revisión y supervisión por parte de la administración. La metodología empleada comprende la investigación explicativa, descriptiva y documentada, y la observación directa mediante visitas a la piladora y entrevistas realizadas a sus administradores. El presente trabajo permitió efectuar actividades contables y administrativas de una manera eficiente y eficaz puesto que optimiza recursos y ayuda para una mejor toma de decisiones gerenciales. Se obtuvieron procedimientos y formatos para el tratamiento de las actividades contables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;016 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Plan de cuentas | es |
dc.subject | 2-Definición de las variables | es |
dc.subject | 3-Actividades contable | es |
dc.title | DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA PILADORA DON GONZALO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_GARCIA MIRIAN JANET...pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License