Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1384Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | - |
| dc.contributor.author | Ramirez Dominguez, Eduardo Abel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T16:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-25T16:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | Ramirez, E., (2018). Análisis de la incidencia en la recepción de información tributaria en los estados financieros de la Empresa Constructora Picudo Azul. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1384 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1384 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La empresa Constructora Picudo Azul., es una empresa dedicada a administración de bienes muebles e inmuebles, la cual tiene problemas con los gastos por multas e intereses, lo cual esta afecta a la utilidad de la empresa ya que el pago es un rubro alto en los gastos en la compañía, la presente investigación está dirigida para determinar, aspectos teóricos de los pagos por intereses y multas, estuvo orientado a proponer acciones para mejorar el procedimiento actual de control de los gastos por intereses y multas, se fundamentó el estudio en los aspectos teóricos sobre el control interno enfatizado en el pago por declaraciones tardías. Los tipos de investigación utilizados fueron de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. El análisis documental fue la técnica utilizada como producto de la aplicación de metodología, la conclusión más relevante. Se propuso como alternativa de solución una capacitación sobre las los recepción de información tributaria. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;855 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Multas | es |
| dc.subject | 2-Declaraciones | es |
| dc.subject | 3-Capacitación | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PICUDO AZUL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE RAMIREZ DOMINGUEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
