Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1370
Title: | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA ÓPTICA RICHARD. |
Authors: | Solorzano Fonseca, Evelyn Toledo Torres, Joselyn Johanna |
Keywords: | 1-Manual 2-Procedimientos 3-Información 4-Contable |
Issue Date: | 23-Jul-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Toledo, J., (2018). Manual de procedimientos contables para la Óptica Richard. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1370 |
Series/Report no.: | PC;843 |
Abstract: | La propuesta de procedimientos contables para la Óptica Richard, se origina por no disponer dentro de la organización de un departamento contable, se maneja con un contador independiente que desconoce de las actividades diarias del negocio. La presente investigación tiene como propósito servir como herramienta para el manejo apropiado del negocio, con la finalidad de crecer potencialmente en el mercado, manejar correctamente los recursos y generar ganancias. Es necesario establecer controles administrativos, físicos y financieros para conocer costos, gastos y la utilidad que genera mensual, trimestral y anual. Por lo tanto la primera parte de la investigación comienza con la justificación de un manual de políticas contables para la Óptica Richard, además de los objetivos que llevará a la realización de esta investigación en beneficio de la empresa. La segunda parte se encuentra en el Marco Teórico, el mismo que se desarrolla desde el punto de vista teórico y desde la necesidad de conocimientos básicos para poner en práctica en este Manual de políticas contables. En el tercer capítulo describe los procesos que deberán ser plasmados dentro de la Óptica como un Manual de políticas contables. Todos los puntos ayudarán a las actividades cotidianas de la organización, al control y a evitar una mala administración de los recursos. Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones de este trabajo para la Óptica Richard. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1370 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE TOLEDO TORRES.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License