Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1334Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel | - |
| dc.contributor.author | Richards Alfaro, George William | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-19T14:23:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-19T14:23:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-19 | - |
| dc.identifier.citation | Richards, G. (2017). Diseño de un sistema informático para el registro y control del inventario para la Empresa Richards S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1334 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1334 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | Richards S.A siendo una empresa comercial de gran prestigio se está viendo afectada con problemas del control de sus inventarios y como consecuencia se ve afectada en el control de los productos en stock y en el nivel de sus ventas. Luego de realizar un análisis comercial de la empresa se ha llegado a la conclusión de la necesidad de crear un sistema informático para el registro y control de los inventarios de la empresa para proporcionar una mejor funcionalidad y efectividad en el inventario, evitando efectos negativos en las proporciones de mercaderías en stock que afecten a las utilidades de la empresa. La Richards S.A en la actualidad presenta problemas en el control de inventario en lo que refiere. Por lo que se llega a la conclusión de elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante técnicas de investigación y que luego nos permita evaluar los resultados de las encuestas y entrevistas, para luego Diseñar un sistema informático de registro y control de los inventarios, mediante el lenguaje Visual Studio .net junto con la herramienta de base de datos Microsoft SQL, de esta manera garantizar un control del inventario del negocio y poder dar un mejor servicio de calidad a los clientes y poder llevar una mejor administración contable. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI;176 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Relación con el Cliente | es |
| dc.subject | 2-Comprador | es |
| dc.subject | 3-Producto | es |
| dc.subject | 4-Kardex | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA RICHARDS S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE RICHARDS ALFARO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons