Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Criollo Portilla, Walter German | - |
dc.contributor.author | Ríos Zambrano, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T00:37:37Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T00:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-17 | - |
dc.identifier.citation | Ríos, M. (2017). Diseño de aplicación móvil para el control de dosis medicinal en pacientes de la clínica Medina. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1317 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1317 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación está relacionada al diseño de aplicación móvil para el control de dosis medicinal en pacientes de la Clínica Medina. El desarrollo de la investigación está direccionado a la utilidad de las aplicaciones móviles dentro del contexto médico en relación a la importancia que la tecnología tiene dentro de ello. Según lo efectuado por la investigación se determina que la influencia que la tecnología móvil tiene en los ámbitos que componen la vida cotidiana, también poseen una potencial utilidad dentro del ámbito que integra la medicina. Se evidencia una necesidad en torno a la importancia de desarrollar aplicaciones móviles dirigidas a la asistencia médica y a la prevención de enfermedades. Dentro de aquello se destaca la importancia de establecer propuestas relacionadas a la tecnología móvil que promuevan una mejor calidad en la atención médica dentro de la Clínica Medina. Por ello dentro de lo propuesto por el tema se han realizado una variedad de tipos de investigaciones entre las que destacan: Bibliográfica, de Campo, Exploratoria, Descriptiva y Explicativa. De igual manera se desarrollaron métodos entre los que se hallan de tipo: Científico, Inductivo. Deductivo, Análisis-síntesis y Estadístico. Como técnica se ha desarrollado la encuesta, dirigida a docentes y profesionales de la ciudad de Guayaquil - Ecuador para dar con una recolección de datos que permitan conocer si la estrategia está orientada a resultados que aporten información que ayude a proporcionar un mejor conocimiento del tema, afirmando de esta manera la validez e importancia del objetivo de la propuesta. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;172 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Diseño de aplicación móvil | es |
dc.subject | 2-Control de Pacientes dosis medicinal | es |
dc.subject | 3-Clínica Medina | es |
dc.subject | 4-Pacientes | es |
dc.title | DISEÑO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE DOSIS MEDICINAL EN PACIENTES DE LA CLÍNICA MEDINA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE RÍOS ZAMBRANO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROYECTO DE GRADO DE RÍOS ZAMBRANO_removed.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License