Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1308Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Gámez, Lorena Isabel | - |
| dc.contributor.author | Cruz Loor, Vanessa Stefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-17T18:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-17T18:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-17 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz, V., (2019). Análisis de la demanda para mejora de ingresos del restaurante “La Parrillada de Don Mario” en el Cantón Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1308 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1308 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | Restaurante Parrillada de Don Mario, se encuentra ubicada en Florida Norte, actualmente, ha disminuido sus ingresos, debido al cambio de local, por esta razón es necesario realizar un análisis de la demanda para identificar sus gustos y preferencias, con el propósito de orientarse a cubrir sus necesidades y lograr satisfacerlos, a través de los productos y servicio que ofrece. En el capítulo dos se revisó la literatura relacionada con el análisis de la demanda, sus factores y satisfacción de los clientes. El tipo de investigación que se realizó fue descriptiva, explicativa y correlacional. Las técnicas utilizadas en la investigación, fueron la encuesta y la entrevista, cuyo objetivo principal fue identificar los factores psicológicos que influyen en la demanda del restaurante. En el capítulo cuatro se desarrollar una propuesta con el propósito de incrementar los clientes y los ingresos. Los beneficiarios del presente estudio, son los dueños de la parrillada, los clientes y el personal. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;809 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Demanda | es |
| dc.subject | 2-Ingresos | es |
| dc.subject | 3-Restaurante | es |
| dc.subject | 4-Mejoras | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA DEMANDA PARA MEJORA DE INGRESOS DEL RESTAURANTE “LA PARRILLADA DE DON MARIO” EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE CRUZ LOOR.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 3.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
