Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1245Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Navarrete, Karen Juliana | - |
| dc.contributor.author | Narváez Bustamante, Mariana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T21:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-15T21:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | - |
| dc.identifier.citation | Narváez, M., (2019). Elaboración de estrategias de Marketing para el incremento de clientes en el taller de motos Narváez. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1245 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1245 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | Taller de motos Narváez ubicado en el Cantón Naranjal provincia del Guayas tiene 20 años en el mercado, presta servicios de mecánica para motos: mecánica industrial en torno, rectificadoras, presa hidráulica y comercializa repuestos, accesorios, lubricantes y bicimotos eléctricas. Oferta varios productos y servicios que pueden satisfacer varias necesidades para motorizados en el cantón, pese a la variedad que tiene no ha considerado aplicar estrategias de marketing para el incremento de clientes. Para poder plantear la propuesta de estrategias de marketing para el incremento de clientes en el taller de motos Narváez , se comprobó cual es la marca más aceptada de lubricantes por los clientes potenciales, que es lo que buscan en un taller, por parte de los clientes se investigó la frecuencia del uso de sus redes sociales , el nivel de satisfacción de los servicios y productos que presta taller de motos Narváez ; a los competidores se observó su presencia en redes y medios de comunicación y su imagen corporativa, a su propietario se verificó si conocía o aplicaba estrategias de marketing, y finalmente se realizó un análisis Foda todas estas herramientas aplicadas nos ayudó a plantear las estrategias de marketing en el plan de acción para poder lograr el incremento de clientes en el tiempo deseado. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;781 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Incremento | es |
| dc.subject | 2-Cliente | es |
| dc.subject | 3-Preferencia | es |
| dc.subject | 4-Mercado | es |
| dc.title | ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE CLIENTES EN EL TALLER DE MOTOS NARVÁEZ. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE NARVAEZ BUSTAMANTE.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 3.33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
