Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Espinoza, Mercedes Johanna | - |
| dc.contributor.author | Pastoriza Calderon, Karla Yuleixi | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T23:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-11T23:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
| dc.identifier.citation | Pastoriza, K., (2018). Propuesta de políticas y procedimientos para el registro del efectivo de la Empresa CERER S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1191 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1191 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La empresa CERER S.A., está dedicada a brindar servicios de atención de salud humana, genera un gran número de transacciones que se componen por la prestación de sus servicios cuyos cobros se realizan en efectivo sin embargo la falta de políticas y procedimientos de registros del efectivo afectan a la empresa en sus operaciones, esto es debido a que los controles internos no se han aplicado lo que ocasiona iliquidez en la empresa. El primer capítulo trata de la ubicación del problema de estudio, justificación y planteamiento. En el segundo capítulo se enfoca en la parte teórica del tema a tratar con sus respectivos soportes. En el tercer xi capítulo habla sobre la metodología aplicada en la investigación. En el capítulo 4 desarrollaremos el plan de mejoras aplicando esquemas de estructura Organizacional para el Departamento de Contabilidad para dar explicación detallada de la innovación a aplicar en el departamento mencionado. La presente investigación se va a lograr proponer acciones y así mismo obtener resultados para obtener un mejor control sobre el manejo del efectivo; para lo cual aplicamos varios tipos de investigación como descriptivo, explicativo y correlacional. Se recomienda implementar un diseño de políticas y procedimientos para el registro del efectivo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;746 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control | es |
| dc.subject | 2-Efectivo | es |
| dc.subject | 3-Políticas y procedimientos | es |
| dc.title | PROPUESTA DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA CERER S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE PASTORIZA CALDERON.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
