Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1153Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tobar Solórzano, Margarita de Jesús | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cepeda, Luz María del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Astudillo García, Irene | - |
| dc.contributor.author | Vizcaino Cevallos, Holanda D. | - |
| dc.contributor.author | Ayala Astudillo, María D. | - |
| dc.contributor.author | Carvajal Barahona, Víctor F. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T15:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-09T15:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-29 | - |
| dc.identifier.issn | 2477-8818 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1153 | - |
| dc.description | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6870897 | es |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial es un tema de salud pública, ya que se ha demostrado que en grupos de personas mayores a 45 años de edad, el 90% de los casos desarrolla la hipertensión esencial o primaria y menos del 10% desarrolla hipertensión arterial secundaria. Teniendo esto en mente es de suma importancia conocer los factores de riesgo tradicionales modificables y no modificables que influyen en el desarrollo de la enfermedad. La proporción de probabilidades expresa que el fumar, el índice de masa corporal, la diabetes mellitus y la dislipidemia son factores asociados a la hipertensión arterial. La hipertensión y su asociación con otros factores de riesgo cardiovasculares tales como diabetes, obesidad y dislipidemia muestran la necesidad de intervenciones de políticas públicas y de estado además de la implementación de protocolos enfocados en minimizar las complicaciones que surgen derivadas de este flagelo que no distingue de edades ni clases sociales y se ha convertido en uno de las mayores causas de muertes en los últimos años. | es |
| dc.description.sponsorship | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6870897 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Dominio de las Ciencias | es |
| dc.relation.ispartofseries | Dominio de las Ciencias; Vol. 4, Nº. 4, | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | es |
| dc.subject | Hipertension arterial | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.title | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | es |
| dc.type | article | es |
| dc.itb.projectid | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6870897 | es |
| Aparece en las colecciones: | Otros Congresos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Prevalencia y factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares.pdf | Prevalencia y factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares | 339.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
