Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coloma Carrasco, Angel León | - |
dc.contributor.author | Nieto Llantuy, Milena Angelina | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T23:00:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T23:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Nieto, M. (2017). Diseño de un software de control de mantenimiento de Equipos Informáticos de la Empresa Cartimex S.A. (Computron). (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1146 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1146 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistema. | es |
dc.description.abstract | En la empresa han notado el impacto que tienen en sus actividades cotidianas las fallas de los equipos informáticos por falta de mantenimiento. En algunas ocasiones las fallas de los equipos logran detener el trabajo de los empleados, los cuales no llevan el debido control de mantenimiento de los equipos que utilizan en la empresa. Por otro lado los clientes cada vez más aumentan la demandan en la compra de equipos informáticos los cuales tienen que llevar su respectivo mantenimiento ya que si no lo llevan sus equipos podrían poseer fallas que de alguna u otra manera se pueden convertir en algo que no tenga solución. Por esta razón el presente proyecto propone diseñar una herramienta basada en software (Aplicación de escritorio) que ayude al personal técnico a llevar el debido control de mantenimiento de equipos informáticos entre los cuales podrán registrar fecha de ingreso y fecha de entrega de los equipos, tipo de mantenimiento que se realizara a cada equipo ya sea (preventivo o correctivo), también llevara los datos de las piezas que se cambian y se ingresara los datos del cliente, propietario de dicho equipo para que así no se complique la entrega del equipo al momento que lo retiran de la empresa en el área de servicio técnico. XII Con el software de control se busca aumentar la productividad de empresa, reducir la cantidad de daños en los equipos y mejorar la satisfacción de los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;134 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Software | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Mantenimiento | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA EMPRESA CARTIMEX S.A. (COMPUTRON) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE NIETO LLANTUY_removed.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License