Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Larraburu, Elianne | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:29:07Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T14:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-15 | - |
dc.identifier.issn | 1727-897X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1091 | - |
dc.description | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2011000200001 | es |
dc.description.abstract | Fundamento: actualmente es creciente la polémica sobre la determinación de presencia o carencia de concordancia entre diagnóstico clínico y evidencias al explorar la cavidad abdominal y realizar exéresis de la pieza patológica en la apendicitis aguda. Objetivo: valorar la presentación de la secuencia de Murphy como elemento clínico de diagnóstico en la apendicitis aguda. Métodos: estudio descriptivo, de serie de casos en pacientes operados de apendicitis aguda en el Hospital General Universitario de Cienfuegos, entre marzo y septiembre del año 2006. Se analizaron las variables: edad, sexo, color de la piel, tiempo de evolución y orden de aparición de los síntomas, presentación de la secuencia de Murphy, exámenes complementarios realizados y diagnóstico anatomopatológico. Resultados: la media de edad para los casos donde se cumplió la secuencia de Murphy fue de 34 años, predominó el sexo masculino y color de piel mestizo. La secuencia no se cumplió en 96, 8 % de los casos, fundamentalmente en los que se encontraron en estadio catarral. La laparoscopia no se realizó en el 69,7 % de los pacientes, y en el 97,7 % de este grupo no se presentó la secuencia. El 51,9 % de los casos presentaron como primer síntoma dolor epigástrico que se trasladó a fosa ilíaca derecha; se encontró un espectro amplio de valores del leucograma en los casos de apendicitis catarral. Conclusiones: en el 96,8 % de los casos no se presentó la secuencia de Murphy, incluso con prolongados tiempos de evolución; la pres | es |
dc.description.sponsorship | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2011000200001 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | MediSur | es |
dc.relation.ispartofseries | MediSur;vol.9 no.2 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | apendicitis | es |
dc.subject | diagnóstico clínico | es |
dc.title | VALORACIÓN DE LA SECUENCIA DE MURPHY COMO ELEMENTO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO EN LA APENDICITIS AGUDA | es |
dc.type | article | es |
dc.itb.projectid | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2011000200001 | es |
Appears in Collections: | Otros Congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valoración de la secuencia de Murphy como elemento clínico de diagnóstico en la apendicitis aguda.pdf | Valoración de la secuencia de Murphy como elemento clínico de diagnóstico en la apendicitis aguda | 389.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License