Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/507
Título : | PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS AL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA EN LA EMPRESA BESTCOMMUNICATIONS S.A, PARA EL PERIODO 2017. |
Autor : | Carreño Acosta, Adolfo Lozano Gallegos, Estefanía Katherine |
Palabras clave : | 1-Cartera vencida 2-Cobranza 3-Crédito |
Fecha de publicación : | 27-may-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. |
Citación : | Lozano, E., (2017). Propuesta de un plan de mejoras al procedimiento de recuperación de la cartera vencida en la empresa Bestcommunications S.A., para el periodo 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/507 |
Citación : | PC;617 |
Resumen : | En el caso específico de la compañía Bestcomunications S.A., de la ciudad de Guayaquil, el 80% de sus ventas son a crédito y la recuperación de la cartera oscila entre 100 y 130 días, esto obedece a distintos factores, lo que tiene como resultado lógico la disminución del efectivo disponible, para poder cubrir con las obligaciones contraídas con terceros. Como una consecuencia directa de lo anteriormente expuesto se evidencia en la disminución del stop de inventario. La empresa para equilibrarse económicamente recurre a préstamos financieros, pagando alta tasas de interés, lo que contribuye a agravar su ya deficiente economía. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a cartera vencida, liquidez, entre los aspectos más importantes. Los métodos teóricos utilizados fueron el descriptivo, analítico y sintético. El tipo de investigación que se realizó fue descriptiva, investigativa y de campo. La técnica utilizada en la investigación, fue de análisis documental, la cual tuvo como objetivo principal diseñar un plan de mejoras para la recuperación de la cartera en la empresa Bestcomunications S.A., los beneficiarios del presente estudio, son los clientes y el personal de la empresa. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/507 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE LOZANO GALLEGOS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons