Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3926
Título : | DISEÑO DE UN SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL BAZAR MULTISERVICIOS “ROSITA” DEL CANTÓN PALENQUE EN EL 2021. |
Autor : | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel Von Schotter, Carlos Augusto |
Palabras clave : | 1.-Facturación electrónica 2.-Software 3.-Facturación manual 4.-Respaldo |
Fecha de publicación : | 7-jun-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Von Schotter, C. (2021). Diseño de un software de facturación electrónica para el bazar Multiservicios “Rosita” del Cantón Palenque en el 2021. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Citación : | SI-DIG;0086 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación está basado en el estudio e investigación del diseño de facturación electrónica del bazar Multiservicios “Rosita” del Cantón Palenque provincia de Los Ríos, este diseño ayudará a la implementación del software de facturación permitiendo la agilidad en la atención al cliente y evitando la deficiencia en el control, organización en la emisión y almacenamiento de facturas. Este diseño de software dará solución a los problemas antes mencionados y a su vez los clientes se sentirán satisfechos con la atención rápida que le proporcionará este bazar. En cuanto a la metodología que se utilizo fue: cuantitativo porque se orienta hacia el problema como es el análisis y la recolección de datos; y cualitativo porque se orienta a medir el impacto mediante métodos, técnicas y herramientas. Las herramientas utilizadas son la encuesta y la entrevista, que a través de cuestionarios permitió tener una visión más amplia respecto a las ventajas y desventajas que tiene la facturación electrónica. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3926 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE VON SCHOTTER ACOSTA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons